RAL23438 Aloha Hill Club
Nueva andalucia - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Merveilleux appartement de deux chambres à louer à long terme. Situé dans le luxueux complexe Aloha Hill Club, sur les collines de Nueva Andalucia, il se trouve à une courte distance en voiture des terrains de golf les plus populaires de Marbella, des écoles, des bars, des restaurants et de la plage.
Ce superbe appartement dispose d'une terrasse, d'une cuisine ouverte de style contemporain, d'une salle à manger et de salles de bains en marbre. L'appartement est aménagé de la meilleure façon possible pour garantir une expérience de vie optimale.
Le complexe lui-même dispose d'un système de sécurité 24 heures sur 24 ainsi que de fantastiques installations comprenant une salle de sport, un spa et un restaurant. Le complexe dispose également d'une piscine communautaire (chauffée uniquement en hiver).
Il peut accueillir 4 personnes.
Ce superbe appartement dispose d'une terrasse, d'une cuisine ouverte de style contemporain, d'une salle à manger et de salles de bains en marbre. L'appartement est aménagé de la meilleure façon possible pour garantir une expérience de vie optimale.
Le complexe lui-même dispose d'un système de sécurité 24 heures sur 24 ainsi que de fantastiques installations comprenant une salle de sport, un spa et un restaurant. Le complexe dispose également d'une piscine communautaire (chauffée uniquement en hiver).
Il peut accueillir 4 personnes.
Caractéristiques principales
Piscine
Accès Internet
Climatisation
Terrasse
Chambres
1 lit double
2 lits simples
Cuisine indépendante
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec baignoire
2 salles de bain avec douche
Général
TV
Ascenseur
27 m² de terrasse
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
Salle de sport
Sauna
Spa
88 m² Logement
Chauffage central: Inclus
Climatisation: Inclus
Piscine Collective
Piscine chauffée Collective: Inclus
Garage même bâtiment: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
VFT/MA/02928