RAL23438 Aloha Hill Club
Nueva andalucia - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Maravilloso apartamento de dos dormitorios disponible para alquilar a largo plazo. Situado en el lujoso complejo Aloha Hill club, en las colinas de Nueva Andalucía, está a un corto trayecto en coche de los campos de golf más populares de Marbella, escuelas, bares, restaurantes y la playa.
Este magnífico apartamento tiene una terraza, cocina americana de estilo contemporáneo, comedor y baños con baldosas de mármol. El apartamento está diseñado de la mejor manera posible para garantizar la mejor experiencia de vida.
El complejo cuenta con seguridad las 24 horas, así como fantásticas instalaciones, incluyendo un gimnasio, spa y restaurante. El complejo también cuenta con una piscina comunitaria (climatizada sólo en uso durante el invierno).
Capacidad para 4 personas.
Este magnífico apartamento tiene una terraza, cocina americana de estilo contemporáneo, comedor y baños con baldosas de mármol. El apartamento está diseñado de la mejor manera posible para garantizar la mejor experiencia de vida.
El complejo cuenta con seguridad las 24 horas, así como fantásticas instalaciones, incluyendo un gimnasio, spa y restaurante. El complejo también cuenta con una piscina comunitaria (climatizada sólo en uso durante el invierno).
Capacidad para 4 personas.
Características más destacadas
Piscina
Acceso Internet
Aire acondicionado
Terraza
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina independiente
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
2 Baños con ducha
General
Televisión
Ascensor
27 m² de terraza
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Gimnasio
Sauna
Spa
88 m² Vivienda
Calefacción central: Incluida
Aire acondicionado: Incluido
Piscina Comunitaria
Piscina climatizada Comunitaria: Incluida
Garaje en mismo edificio: Incluido
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VFT/MA/02928