RAL23438 Aloha Hill Club
Neu-Andalusien - Ferienwohnung
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Wunderschöne Wohnung mit zwei Schlafzimmern zur Langzeitmiete verfügbar. Das Hotel liegt in der luxuriösen Aloha Hill Club-Komplex, in den Hügeln von Nueva Andalucia, ist es nur eine kurze Fahrt von Marbellas beliebtesten Golfplätze, Schulen, Bars, Restaurants und den Strand.
Dieses herrliche Apartment verfügt über eine Terrasse, eine offene Küche im modernen Stil, ein Esszimmer und ein mit Marmor gefliestes Badezimmer. Die Wohnung ist so angelegt, dass sie das ultimative Wohnerlebnis bietet.
Die Anlage selbst verfügt über einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst sowie über fantastische Einrichtungen wie ein Fitnessstudio, ein Spa und ein Restaurant. Der Komplex verfügt auch über einen Gemeinschaftspool (beheizt, nur im Winter).
Platz für 4 Personen.
Dieses herrliche Apartment verfügt über eine Terrasse, eine offene Küche im modernen Stil, ein Esszimmer und ein mit Marmor gefliestes Badezimmer. Die Wohnung ist so angelegt, dass sie das ultimative Wohnerlebnis bietet.
Die Anlage selbst verfügt über einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst sowie über fantastische Einrichtungen wie ein Fitnessstudio, ein Spa und ein Restaurant. Der Komplex verfügt auch über einen Gemeinschaftspool (beheizt, nur im Winter).
Platz für 4 Personen.
Eigenschaften
Pool
Internet
Klimaanlage
Terrasse
Schlafzimmer
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
Separate Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Wasserkocher
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
2 Badezimmer mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
Aufzug
27 m² Terrasse
Internet: inklusive
Internet
WLAN
Fitnessraum
Sauna
Spa
88 m² Wohnfläche
Zentralheizung: inklusive
Klimaanlage: inklusive
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Beheizter Gemeinschaftspool: inklusive
Garage auf dem Grundstück: inklusive
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
VFT/MA/02928